eddy Hermawan (2015) Indeks Monsun Asia-Australia dan Aplikasinya. LIPI Press, Jakarta.
|
Text
Buku_Edy Hermawan_PSTA_2015.pdf Download (5MB) | Preview |
Abstract
Buku Indeks Monsun Asia-Australia dan Aplikasinya mengulas dinamika monsun yang telah menyebabkan anomali iklim di Indonesiasejak beberapa dekade terakhir. Secara khusus, buku ini mencoba untuk mencari satu model prediksi dinamika iklim sebagai solusi. Model tersebut diformulasikan dalam bentuk indeks monsun
Item Type: | Other |
---|---|
Additional Information: | BUKU ISBN 978-979-799-829-5 |
Uncontrolled Keywords: | monsun;asia-australia; indeks; aplikasi |
Subjects: | Sains Antariksa dan Atmosfer > Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan > Sains Teknologi Atmosfer > Perubahan Iklim |
Divisions: | Deputi Sains Antariksa Dan Atmosfer > Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer |
Depositing User: | Unnamed user with email publikasi@lapan.go.id |
Date Deposited: | 30 Mar 2021 09:39 |
Last Modified: | 30 Mar 2021 09:44 |
URI: | http://repositori.lapan.go.id/id/eprint/564 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |