eddy Hermawan (2012) Model Interkoneksi Kejadian El Nino dan Dipole Mode sebagai Indikasi Awal Datangnya Musim Kering/Basah Panjang di Kawasan Barat Indonesia. LAPAN, Jakarta.
|
Text
ORASI_Eddy Hermawan_PSTA_2012.pdf Download (17MB) | Preview |
Item Type: | Other |
---|---|
Additional Information: | Orasi Profesor Riset Bidang Meteorologi ; ISBN 978-979-1458-573 |
Uncontrolled Keywords: | el nino dan dipole; musim kemarau/basah |
Subjects: | Sains Antariksa dan Atmosfer > Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan > Sains Teknologi Atmosfer > Perubahan Iklim |
Divisions: | Deputi Sains Antariksa Dan Atmosfer > Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer |
Depositing User: | Sulisnaeni |
Date Deposited: | 18 Jun 2021 06:57 |
Last Modified: | 18 Jun 2021 07:01 |
URI: | http://repositori.lapan.go.id/id/eprint/835 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |