Rukmi Hidayati and Siti Asiati and Suparno (2006) Analisis Pola dan Kecenderungan Ozon Total di Indonesia 1979-2004. LAPAN, Bandung.
|
Text
Buku-Rukmi Hidayati dkk-PSTA-2006.pdf Download (3MB) | Preview |
Abstract
Buku ini ditujukan kepada masyarakat luas dari berbagai disiplin ilmu yang memerlukan pengetahuan tentang ozon, apa dan bagaimana kondisi ozon total di Indonesia selama periode 1979 -2004, serta dampak perubahan-perubahannya
Item Type: | Other |
---|---|
Additional Information: | v; 35 Hlm; ISBN 979-8554-88-4 |
Uncontrolled Keywords: | ozon; ozon total;Indonesia |
Subjects: | Sains Antariksa dan Atmosfer > Diseminasi Hasil litbangyasa dan pemanfaatan > Bidang Sains dan Teknologi Atmosfer |
Divisions: | Deputi Sains Antariksa Dan Atmosfer > Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer |
Depositing User: | Sulisnaeni |
Date Deposited: | 06 Jul 2021 04:59 |
Last Modified: | 06 Jul 2021 04:59 |
URI: | http://repositori.lapan.go.id/id/eprint/953 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |